- 発行可能株式総数
- 76,000,000株
- 発行済株式の総数
- 29,424,635株
- 単元株式数
- 100株
- 株主数
- 22,214名
(前期末比 1,897名増加)
IR情報
(前期末比 1,897名増加)
大株主
株主名 | 持株数 | 持株比率 |
いすゞ自動車株式会社 | 2,798千株 | 9.54% |
朝日生命保険相互会社 | 1,610 | 5.49 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,475 | 5.03 |
株式会社三井住友銀行 | 1,423 | 4.85 |
株式会社横浜銀行 | 1,423 | 4.85 |
三菱重工エンジン&ターボチャージャ株式会社 | 1,341 | 4.57 |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB FBO ATHANASE INDUSTRIAL PARTNER AB | 1,265 | 4.32 |
株式会社日本カストディ銀行(信託E口) | 853 | 2.91 |
学校法人帝京大学 | 561 | 1.91 |
株式会社ヨロズ | 394 | 1.35 |
株主メモ
事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
定時株主総会 | 毎年6月 |
基準日 | 毎年3月31日 その他必要がある場合は、あらかじめ公告します。 |
剰余金の配当の基準日 | 毎年3月31日、中間配当を行う場合は毎年9月30日 |
公告方法 | 電子公告の方法により行います。 公告掲載URL(https://www.tbk-jp.com/) ただし、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じた時は、日本経済新聞に掲載します。 |
株主名簿管理人 特別口座の口座管理機関 |
三菱UFJ信託銀行株式会社 |
同事務連絡先 | 東京都府中市日鋼町1-1 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
|
Copyright (C) TBK Co., Ltd. All Rights Reserved.